メゾン河辺 2階
月額50,000円にて賃貸中♪表面利回り12%♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
担当者のコメント 三善信明
- 月額50,000円にて賃貸中♪表面利回り12%♪ 周辺には商業施設多数あり。
ポイント・特徴
物件概要
【中古マンション】 物件番号:76250392 情報更新日:2023年11月30日 次回更新予定日:2023年12月14日所在地 | 東京都青梅市野上町2丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | 専有面積 | 42.75㎡ |
バルコニー面積 | 2.00㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 499万円 | ||
管理費 | 7,550円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 表面12.00%/- | ||
修繕積立金 | 6,950円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1980年 7月 (築43年) | ||
所在階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 24戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 非常勤 | 管理会社 | -田園都市ライフサポート株式会社 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 76250392 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 表面利回り12% | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。